Groep B - woensdag 15 april 2015 01. Marie-Jos� Stevens - Stef Stevens eindigde op de 3e plaats met 77.67 Mp's = 53.94% |
Spel | Bieding | Uw score | Mp's | Procenten | |
1 | N-Z:1SA-1 | -50 | 0 | 0.00% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
2 | O-W:3SA-2 | 100 | 2 | 33.33% | Tegen paar 2, Marja Eyck - Marlies Peusens. |
3 | O-W:4H+3 | -710 | 0 | 0.00% | Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 25.00% |
4 | N-Z:2H+1 | 140 | 4 | 66.67% | |
5 | N-Z:4S+1 | 650 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
6 | O-W:2H-1 | 100 | 6 | 100.00% | Tegen paar 7, Willy Janssen - Wies Warnier. |
7 | O-W:3H-1 | 100 | 4 | 66.67% | Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 75.00% |
8 | O-W:3SA+1 | -430 | 4 | 66.67% | |
9 | N-Z:4H-1 | 50 | 6 | 100.00% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
10 | N-Z:3SA+1 | -630 | 2 | 33.33% | Tegen paar 8, Margo Cappetijn - Rinus Cappetijn. |
11 | O-W:4S | 420 | 3 | 50.00% | Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 70.83% |
12 | O-W:2S+2 | 170 | 6 | 100.00% | |
13 | O-W:2H+2 | -170 | 0 | 0.00% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
14 | O-W:2K | -90 | 3 | 50.00% | Tegen paar 4, Christine Piters - Annemarie van Schoonderwalt. |
15 | O-W:3S | -140 | 0 | 0.00% | Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 33.33% |
16 | N-Z:1SA | 90 | 5 | 83.33% | |
17 | O-W:4S | 420 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
18 | N-Z:3S+4 | -260 | 5 | 83.33% | Tegen paar 6, Ria Debie - Hub Debie. |
19 | N-Z:2K+1 | -110 | 4 | 66.67% | Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 75.00% |
20 | O-W:1SA | 90 | 5 | 83.33% | |
21 | N-Z:3H+1 | -170 | 1 | 16.67% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
22 | O-W:2H+1 | 140 | 4 | 66.67% | Tegen paar 5, Maria Franssen - Riet Rubens. |
23 | O-W:1SA+1 | 120 | 0 | 0.00% | Uw score aan deze tafel is: 10.67 Mp's = 44.46% |
24 | O-W:2H+1 | 140 | 5.67 | 94.50% | |
Groep B - woensdag 15 april 2015 02. Marja Eyck - Marlies Peusens eindigde op de 2e plaats met 83.00 Mp's = 57.64% |
Spel | Bieding | Uw score | Mp's | Procenten | |
1 | N-Z:1SA-1 | 50 | 6 | 100.00% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
2 | O-W:3SA-2 | -100 | 4 | 66.67% | Tegen paar 1, Marie-Jos� Stevens - Stef Stevens. |
3 | O-W:4H+3 | 710 | 6 | 100.00% | Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 75.00% |
4 | N-Z:2H+1 | -140 | 2 | 33.33% | |
5 | N-Z:4S+1 | -650 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
6 | O-W:2H | 110 | 3 | 50.00% | Tegen paar 6, Ria Debie - Hub Debie. |
7 | N-Z:1SA-1 | 100 | 4 | 66.67% | Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 58.33% |
8 | O-W:4H+1 | 450 | 5 | 83.33% | |
9 | N-Z:3H+1 | -170 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
10 | N-Z:3SA+1 | -630 | 2 | 33.33% | Tegen paar 3, Tila Herben - Tila Brouwers. |
11 | O-W:4S | 420 | 3 | 50.00% | Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 33.33% |
12 | O-W:2S | 110 | 1 | 16.67% | |
13 | O-W:1S-1 | 100 | 6 | 100.00% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
14 | O-W:2K | -90 | 3 | 50.00% | Tegen paar 5, Maria Franssen - Riet Rubens. |
15 | N-Z:4H | 620 | 6 | 100.00% | Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 66.66% |
16 | N-Z:1SA-2 | -100 | 1 | 16.67% | |
17 | O-W:3SA | -400 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
18 | N-Z:3S+4 | 260 | 1 | 16.67% | Tegen paar 8, Margo Cappetijn - Rinus Cappetijn. |
19 | O-W:3S-2 | 200 | 4 | 66.67% | Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 54.17% |
20 | N-Z:2SA | 120 | 4 | 66.67% | |
21 | N-Z:3H | -140 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
22 | O-W:1SA | 90 | 2 | 33.33% | Tegen paar 7, Willy Janssen - Wies Warnier. |
23 | O-W:3R+2 | 150 | 5 | 83.33% | Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 58.33% |
24 | N-Z:3R-2 | 100 | 3 | 50.00% | |
Groep B - woensdag 15 april 2015 03. Tila Herben - Tila Brouwers eindigde op de 4e plaats met 76.00 Mp's = 52.78% |
Spel | Bieding | Uw score | Mp's | Procenten | |
1 | N-Z:3H+1 | -170 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
2 | O-W:3SA-3 | -150 | 2 | 33.33% | Tegen paar 5, Maria Franssen - Riet Rubens. |
3 | O-W:3SA | 600 | 4 | 66.67% | Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 58.33% |
4 | N-Z:3H-1 | 100 | 6 | 100.00% | |
5 | N-Z:4S+1 | 650 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
6 | O-W:2H | -110 | 3 | 50.00% | Tegen paar 4, Christine Piters - Annemarie van Schoonderwalt. |
7 | N-Z:2SA-2 | -200 | 0 | 0.00% | Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 33.33% |
8 | O-W:4H+1 | -450 | 1 | 16.67% | |
9 | N-Z:3H+1 | 170 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
10 | N-Z:3SA+1 | 630 | 4 | 66.67% | Tegen paar 2, Marja Eyck - Marlies Peusens. |
11 | O-W:4S | -420 | 3 | 50.00% | Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 66.66% |
12 | O-W:2S | -110 | 5 | 83.33% | |
13 | O-W:1SA+2 | -150 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
14 | O-W:2SA | -120 | 0 | 0.00% | Tegen paar 6, Ria Debie - Hub Debie. |
15 | O-W:4S-2 | 100 | 4 | 66.67% | Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 45.83% |
16 | N-Z:1SA | 90 | 5 | 83.33% | |
17 | O-W:3SA+1 | -430 | 0 | 0.00% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
18 | N-Z:4S+3 | 710 | 6 | 100.00% | Tegen paar 7, Willy Janssen - Wies Warnier. |
19 | N-Z:3SA+1 | 430 | 6 | 100.00% | Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 75.00% |
20 | N-Z:2S+1 | 140 | 6 | 100.00% | |
21 | N-Z:2H+2 | -170 | 1 | 16.67% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
22 | O-W:3SA-1 | -100 | 0 | 0.00% | Tegen paar 8, Margo Cappetijn - Rinus Cappetijn. |
23 | O-W:2SA+1 | 150 | 5 | 83.33% | Uw score aan deze tafel is: 9 Mp's = 37.50% |
24 | N | 3 | 50.00% | ||
Groep B - woensdag 15 april 2015 04. Christine Piters - Annemarie van Schoonderwalt eindigde op de 1e plaats met 94.33 Mp's = 65.51% |
Spel | Bieding | Uw score | Mp's | Procenten | |
1 | N-Z:1S+2 | 140 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
2 | O-W:3SA-5 | 250 | 6 | 100.00% | Tegen paar 8, Margo Cappetijn - Rinus Cappetijn. |
3 | O-W:3H+2 | -200 | 6 | 100.00% | Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 75.00% |
4 | N-Z:2H+1 | 140 | 4 | 66.67% | |
5 | N-Z:4S+1 | -650 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
6 | O-W:2H | 110 | 3 | 50.00% | Tegen paar 3, Tila Herben - Tila Brouwers. |
7 | N-Z:2SA-2 | 200 | 6 | 100.00% | Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 66.66% |
8 | O-W:4H+1 | 450 | 5 | 83.33% | |
9 | O-W:3S-1 | 100 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
10 | N-Z:3SA+1 | 630 | 4 | 66.67% | Tegen paar 7, Willy Janssen - Wies Warnier. |
11 | O-W:2S+2 | -170 | 6 | 100.00% | Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 70.83% |
12 | O-W:2S | -110 | 5 | 83.33% | |
13 | O-W:2H+2 | 170 | 6 | 100.00% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
14 | O-W:2K | 90 | 3 | 50.00% | Tegen paar 1, Marie-Jos� Stevens - Stef Stevens. |
15 | O-W:3S | 140 | 6 | 100.00% | Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 66.66% |
16 | N-Z:1SA | -90 | 1 | 16.67% | |
17 | O-W:3R+3 | 170 | 0 | 0.00% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
18 | N-Z:4S+1 | -650 | 2 | 33.33% | Tegen paar 5, Maria Franssen - Riet Rubens. |
19 | O-W:1H-1 | -100 | 6 | 100.00% | Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 54.16% |
20 | O-W:1SA | 90 | 5 | 83.33% | |
21 | O-W:2R-1 | -50 | 6 | 100.00% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
22 | O-W:2SA+1 | 150 | 6 | 100.00% | Tegen paar 6, Ria Debie - Hub Debie. |
23 | O-W:2R+2 | 130 | 2 | 33.33% | Uw score aan deze tafel is: 14.33 Mp's = 59.70% |
24 | O-W:1SA | 90 | 0.33 | 5.50% | |
Groep B - woensdag 15 april 2015 05. Maria Franssen - Riet Rubens eindigde op de 6e plaats met 62.33 Mp's = 43.28% |
Spel | Bieding | Uw score | Mp's | Procenten | |
1 | N-Z:3H+1 | 170 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
2 | O-W:3SA-3 | 150 | 4 | 66.67% | Tegen paar 3, Tila Herben - Tila Brouwers. |
3 | O-W:3SA | -600 | 2 | 33.33% | Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 41.66% |
4 | N-Z:3H-1 | -100 | 0 | 0.00% | |
5 | N-Z:2SA+1 | -150 | 6 | 100.00% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
6 | O-W:1SA+1 | 120 | 6 | 100.00% | Tegen paar 8, Margo Cappetijn - Rinus Cappetijn. |
7 | N-Z:2SA | -120 | 0 | 0.00% | Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 50.00% |
8 | O-W:3SA-2 | -100 | 0 | 0.00% | |
9 | N-Z:4H | 420 | 6 | 100.00% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
10 | N-Z:3SA-2 | -200 | 0 | 0.00% | Tegen paar 6, Ria Debie - Hub Debie. |
11 | O-W:4S+1 | -450 | 0 | 0.00% | Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 33.33% |
12 | O-W:2S+1 | -140 | 2 | 33.33% | |
13 | O-W:1S-1 | -100 | 0 | 0.00% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
14 | O-W:2K | 90 | 3 | 50.00% | Tegen paar 2, Marja Eyck - Marlies Peusens. |
15 | N-Z:4H | -620 | 0 | 0.00% | Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 33.33% |
16 | N-Z:1SA-2 | 100 | 5 | 83.33% | |
17 | O-W:3R+3 | -170 | 6 | 100.00% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
18 | N-Z:4S+1 | 650 | 4 | 66.67% | Tegen paar 4, Christine Piters - Annemarie van Schoonderwalt. |
19 | O-W:1H-1 | 100 | 0 | 0.00% | Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 45.83% |
20 | O-W:1SA | -90 | 1 | 16.67% | |
21 | N-Z:3H+1 | 170 | 5 | 83.33% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
22 | O-W:2H+1 | -140 | 2 | 33.33% | Tegen paar 1, Marie-Jos� Stevens - Stef Stevens. |
23 | O-W:1SA+1 | -120 | 6 | 100.00% | Uw score aan deze tafel is: 13.33 Mp's = 55.54% |
24 | O-W:2H+1 | -140 | 0.33 | 5.50% | |
Groep B - woensdag 15 april 2015 06. Ria Debie - Hub Debie eindigde op de 5e plaats met 68.67 Mp's = 47.69% |
Spel | Bieding | Uw score | Mp's | Procenten | |
1 | N-Z:2H+3 | 200 | 6 | 100.00% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
2 | N-Z:3R-1 | -100 | 0 | 0.00% | Tegen paar 7, Willy Janssen - Wies Warnier. |
3 | O-W:2SA+4 | -240 | 4 | 66.67% | Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 58.33% |
4 | N-Z:2H+1 | 140 | 4 | 66.67% | |
5 | N-Z:4S+1 | 650 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
6 | O-W:2H | -110 | 3 | 50.00% | Tegen paar 2, Marja Eyck - Marlies Peusens. |
7 | N-Z:1SA-1 | -100 | 2 | 33.33% | Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 41.66% |
8 | O-W:4H+1 | -450 | 1 | 16.67% | |
9 | N-Z:4H | -420 | 0 | 0.00% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
10 | N-Z:3SA-2 | 200 | 6 | 100.00% | Tegen paar 5, Maria Franssen - Riet Rubens. |
11 | O-W:4S+1 | 450 | 6 | 100.00% | Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 66.66% |
12 | O-W:2S+1 | 140 | 4 | 66.67% | |
13 | O-W:1SA+2 | 150 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
14 | O-W:2SA | 120 | 6 | 100.00% | Tegen paar 3, Tila Herben - Tila Brouwers. |
15 | O-W:4S-2 | -100 | 2 | 33.33% | Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 54.16% |
16 | N-Z:1SA | -90 | 1 | 16.67% | |
17 | O-W:4S | -420 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
18 | N-Z:3S+4 | 260 | 1 | 16.67% | Tegen paar 1, Marie-Jos� Stevens - Stef Stevens. |
19 | N-Z:2K+1 | 110 | 2 | 33.33% | Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 25.00% |
20 | O-W:1SA | -90 | 1 | 16.67% | |
21 | O-W:2R-1 | 50 | 0 | 0.00% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
22 | O-W:2SA+1 | -150 | 0 | 0.00% | Tegen paar 4, Christine Piters - Annemarie van Schoonderwalt. |
23 | O-W:2R+2 | -130 | 4 | 66.67% | Uw score aan deze tafel is: 9.67 Mp's = 40.29% |
24 | O-W:1SA | -90 | 5.67 | 94.50% | |
Groep B - woensdag 15 april 2015 07. Willy Janssen - Wies Warnier eindigde op de 8e plaats met 52.00 Mp's = 36.11% |
Spel | Bieding | Uw score | Mp's | Procenten | |
1 | N-Z:2H+3 | -200 | 0 | 0.00% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
2 | N-Z:3R-1 | 100 | 6 | 100.00% | Tegen paar 6, Ria Debie - Hub Debie. |
3 | O-W:2SA+4 | 240 | 2 | 33.33% | Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 41.66% |
4 | N-Z:2H+1 | -140 | 2 | 33.33% | |
5 | N-Z:4S+1 | -650 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
6 | O-W:2H-1 | -100 | 0 | 0.00% | Tegen paar 1, Marie-Jos� Stevens - Stef Stevens. |
7 | O-W:3H-1 | -100 | 2 | 33.33% | Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 24.99% |
8 | O-W:3SA+1 | 430 | 2 | 33.33% | |
9 | O-W:3S-1 | -100 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
10 | N-Z:3SA+1 | -630 | 2 | 33.33% | Tegen paar 4, Christine Piters - Annemarie van Schoonderwalt. |
11 | O-W:2S+2 | 170 | 0 | 0.00% | Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 29.16% |
12 | O-W:2S | 110 | 1 | 16.67% | |
13 | O-W:2S | -110 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
14 | N-Z:3R+1 | 130 | 6 | 100.00% | Tegen paar 8, Margo Cappetijn - Rinus Cappetijn. |
15 | N-Z:4H-1 | -100 | 2 | 33.33% | Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 54.16% |
16 | N-Z:1SA-2 | -100 | 1 | 16.67% | |
17 | O-W:3SA+1 | 430 | 6 | 100.00% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
18 | N-Z:4S+3 | -710 | 0 | 0.00% | Tegen paar 3, Tila Herben - Tila Brouwers. |
19 | N-Z:3SA+1 | -430 | 0 | 0.00% | Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 25.00% |
20 | N-Z:2S+1 | -140 | 0 | 0.00% | |
21 | N-Z:3H | 140 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
22 | O-W:1SA | -90 | 4 | 66.67% | Tegen paar 2, Marja Eyck - Marlies Peusens. |
23 | O-W:3R+2 | -150 | 1 | 16.67% | Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 41.66% |
24 | N-Z:3R-2 | -100 | 3 | 50.00% | |
Groep B - woensdag 15 april 2015 08. Margo Cappetijn - Rinus Cappetijn eindigde op de 7e plaats met 62.00 Mp's = 43.06% |
Spel | Bieding | Uw score | Mp's | Procenten | |
1 | N-Z:1S+2 | -140 | 4 | 66.67% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
2 | O-W:3SA-5 | -250 | 0 | 0.00% | Tegen paar 4, Christine Piters - Annemarie van Schoonderwalt. |
3 | O-W:3H+2 | 200 | 0 | 0.00% | Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 25.00% |
4 | N-Z:2H+1 | -140 | 2 | 33.33% | |
5 | N-Z:2SA+1 | 150 | 0 | 0.00% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
6 | O-W:1SA+1 | -120 | 0 | 0.00% | Tegen paar 5, Maria Franssen - Riet Rubens. |
7 | N-Z:2SA | 120 | 6 | 100.00% | Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 50.00% |
8 | O-W:3SA-2 | 100 | 6 | 100.00% | |
9 | N-Z:4H-1 | -50 | 0 | 0.00% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
10 | N-Z:3SA+1 | 630 | 4 | 66.67% | Tegen paar 1, Marie-Jos� Stevens - Stef Stevens. |
11 | O-W:4S | -420 | 3 | 50.00% | Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 29.16% |
12 | O-W:2S+2 | -170 | 0 | 0.00% | |
13 | O-W:2S | 110 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
14 | N-Z:3R+1 | -130 | 0 | 0.00% | Tegen paar 7, Willy Janssen - Wies Warnier. |
15 | N-Z:4H-1 | 100 | 4 | 66.67% | Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 45.83% |
16 | N-Z:1SA-2 | 100 | 5 | 83.33% | |
17 | O-W:3SA | 400 | 2 | 33.33% | U speelde aan deze tafel Oost-West. |
18 | N-Z:3S+4 | -260 | 5 | 83.33% | Tegen paar 2, Marja Eyck - Marlies Peusens. |
19 | O-W:3S-2 | -200 | 2 | 33.33% | Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 45.83% |
20 | N-Z:2SA | -120 | 2 | 33.33% | |
21 | N-Z:2H+2 | 170 | 5 | 83.33% | U speelde aan deze tafel Noord-Zuid. |
22 | O-W:3SA-1 | 100 | 6 | 100.00% | Tegen paar 3, Tila Herben - Tila Brouwers. |
23 | O-W:2SA+1 | -150 | 1 | 16.67% | Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 62.50% |
24 | N | 3 | 50.00% | ||